Dettagli:
|
Grado d'acciaio: | 201 301 303 304 316L 321 310S 410 430 316L | Norma: | ASTM, BACCANO GB DI AISI ASTM JIS |
---|---|---|---|
Metodo trattato: | Laminato a caldo, laminato a freddo | Finitura superficia: | NO.1, 2B, NO.4, SEDERE, HL o secondo il cliente |
Bordo: | Bordo della fessura del bordo del mulino | Imballaggio: | Imballaggio in condizione di navigare standard dell'esportazione |
Evidenziare: | tondini di acciaio inossidabile 17-4ph 20mm,Tondini di acciaio inossidabile del TAV 20mm,tondino solido di 17-4ph 20mm |
Nome di prodotto | Prezzo di Rod Inconel 600 Antivari del giro di acciaio inossidabile di Inconel per chilogrammo |
Tipo | Trafilato a freddo o fondere |
Diametro | 4-600mm (3/8" - 25") |
Lunghezza | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm ecc. |
Norma | EN DI BACCANO DI ASTM JIS AISI GB |
Di superficie finito | SEDERE, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
Applicazione |
È ampiamente usato nella temperatura elevata e l'industria, apparecchi medici, costruzione, chimica, industria alimentare, l'agricoltura e componenti elettrici della nave. Inoltre si applica all'imballaggio della bevanda e dell'alimento, ai rifornimenti della cucina, ai treni, agli aerei, ai nastri trasportatori, ai veicoli, ai bulloni, ai dadi, alle molle ed alla maglia ecc dello schermo… |
Certificazione | ISO, SGS, BV |
Tecnica | Trafilato a freddo o fondere |
Bordo | Bordo di /Slit del bordo del mulino |
Qualità | Ispezione dello SGS |
Grado (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 ecc. |
Grado (en) | 1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
Mercato principale | L'Asia/Europa Sudamerica |
Marca commerciale | TISCO BAOSTEEL |
Termine di consegna | Entro 7-10 giorni lavorativi |
Porto di caricamento | Xingang, la Cina e l'altro porto principale cinese |
Termini di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO EX-WORK DEL CIF CFR |
Imballaggio dell'esportazione | Carta impermeabile, striscia d'acciaio imballata e l'altro pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
Abilità del rifornimento | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |
Termini di pagamento | T/T L/C e Western Union ecc. |
Dimensione del contenitore |
GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 24-26CBM GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 54CBM 40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) 68CBM |
Persona di contatto: Andrew Xu